Typen· 18 Typen · aktuelle Spiele
Pokémon-Typen-Tabelle
Jede Kombination der 18 Typen, in neun Sprachen. Tippe auf einen Typ, um seine Schwächen und alle Pokémon dieses Typs zu sehen.
Schwächen und Stärken
18 × 18| Verteidigung →Angriff ↓ | Normal | Feuer | Wasser | Elektro | Pflanze | Eis | Kampf | Gift | Boden | Psycho | Käfer | Gestein | Geist | Drache | Unlicht | Stahl | Fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Feuer | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| Wasser | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Elektro | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Pflanze | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| Eis | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Kampf | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| Gift | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| Boden | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| Psycho | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| Käfer | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| Gestein | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Geist | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| Drache | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| Unlicht | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| Stahl | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| Fee | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
Tippe auf ein Feld, um die Wirkung abzulesen
2Sehr effektiv½Nicht sehr effektiv0Keine WirkungNormaler Schaden
Schwächen-Rechner
Wähle einen oder zwei TypenVerteidigerDracheBoden
×4
Eis
×2
DracheFee
×½
FeuerGiftGestein
×0
Elektro
Alle anderen Typen machen normalen Schaden.
Alle 18 Typen
Typ antippen131 Pokémon
Normal
Schwach gegen
81 Pokémon
Feuer
Schwach gegen
154 Pokémon
Wasser
Schwach gegen
69 Pokémon
Elektro
Schwach gegen
127 Pokémon
Pflanze
Schwach gegen
48 Pokémon
Eis
Schwach gegen
73 Pokémon
Kampf
Schwach gegen
83 Pokémon
Gift
Schwach gegen
75 Pokémon
Boden
Schwach gegen
109 Pokémon
Flug
Schwach gegen
102 Pokémon
Psycho
Schwach gegen
92 Pokémon
Käfer
Schwach gegen
74 Pokémon
Gestein
Schwach gegen
65 Pokémon
Geist
Schwach gegen
70 Pokémon
Drache
Schwach gegen
69 Pokémon
Unlicht
Schwach gegen
65 Pokémon
Stahl
Schwach gegen
64 Pokémon
Fee
Schwach gegen
Heutiges RätselWer ist das?Lies einen Pokédex-Eintrag und errate das Pokémon in 5 Versuchen. Jeden Tag ein neues.
Spielen