屬性相剋· 18 種屬性 · 最新作品
寶可夢屬性相剋表
18 種屬性之間的全部相剋關係,9 種語言。點選屬性即可查看弱點和該屬性的全部寶可夢。
弱點速查表
18 × 18| 防禦 →攻擊 ↓ | 一般 | 火 | 水 | 電 | 草 | 冰 | 格鬥 | 毒 | 地面 | 超能力 | 蟲 | 岩石 | 幽靈 | 龍 | 惡 | 鋼 | 妖精 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 火 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| 水 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| 電 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| 草 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| 冰 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 格鬥 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| 毒 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| 地面 | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| 超能力 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| 蟲 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| 岩石 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 幽靈 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| 龍 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| 惡 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| 鋼 | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| 妖精 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
點選方格即可查看相剋關係
2效果絕佳½效果不好0沒有效果普通傷害
弱點計算器
選擇 1~2 種屬性防禦方龍地面
×4
冰
×2
龍妖精
×½
火毒岩石
×0
電
其他屬性都是普通傷害。
全部 18 種屬性
選擇屬性今日謎題猜猜我是誰?閱讀一段圖鑑說明,5 次內猜中是哪隻寶可夢。每天一題。
開始