寶可夢一覽· 10 隻
準神寶可夢(600族)
三段進化、最終形態種族值總和為 600 的 10 隻寶可夢,成長較慢也是牠們的特點。
關都第 I 世代 · 1 隻
城都第 II 世代 · 1 隻
豐緣第 III 世代 · 2 隻
神奧第 IV 世代 · 1 隻
合眾第 V 世代 · 1 隻
卡洛斯第 VI 世代 · 1 隻
阿羅拉第 VII 世代 · 1 隻
伽勒爾第 VIII 世代 · 1 隻
帕底亞第 IX 世代 · 1 隻
準神寶可夢的名字(9 種語言)
| 繁體中文 | 日文 | 英文 | 德文 | 西班牙文 | 法文 | 義大利文 | 韓文 | 簡體中文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快龍kuài lóng | カイリューkairyuu | Dragonite | Dragoran | Dragonite | Dracolosse | Dragonite | 망나뇽mangnanyong | 快龙kuài lóng |
| 班基拉斯bān jī lā sī | バンギラスbangirasu | Tyranitar | Despotar | Tyranitar | Tyranocif | Tyranitar | 마기라스magiraseu | 班基拉斯bān jī lā sī |
| 暴飛龍bào fēi lóng | ボーマンダboomanda | Salamence | Brutalanda | Salamence | Drattak | Salamence | 보만다bomanda | 暴飞龙bào fēi lóng |
| 巨金怪jù jīn guài | メタグロスmetagurosu | Metagross | Metagross | Metagross | Métalosse | Metagross | 메타그로스metageuroseu | 巨金怪jù jīn guài |
| 烈咬陸鯊liè yǎo lù shā | ガブリアスgaburiasu | Garchomp | Knakrack | Garchomp | Carchacrok | Garchomp | 한카리아스hankariaseu | 烈咬陆鲨liè yǎo lù shā |
| 三首惡龍sān shǒu è lóng | サザンドラsazandora | Hydreigon | Trikephalo | Hydreigon | Trioxhydre | Hydreigon | 삼삼드래samsamdeurae | 三首恶龙sān shǒu è lóng |
| 黏美龍nián měi lóng | ヌメルゴンnumerugon | Goodra | Viscogon | Goodra | Muplodocus | Goodra | 미끄래곤mikkeuraegon | 黏美龙nián měi lóng |
| 杖尾鱗甲龍zhàng wěi lín jiǎ lóng | ジャラランガjararanga | Kommo-o | Grandiras | Kommo-o | Ékaïser | Kommo-o | 짜랑고우거jjaranggougeo | 杖尾鳞甲龙zhàng wěi lín jiǎ lóng |
| 多龍巴魯托duō lóng bā lǔ tuō | ドラパルトdoraparuto | Dragapult | Katapuldra | Dragapult | Lanssorien | Dragapult | 드래펄트deuraepeolteu | 多龙巴鲁托duō lóng bā lǔ tuō |
| 戟脊龍jǐ jǐ lóng | セグレイブsegureibu | Baxcalibur | Espinodon | Baxcalibur | Glaivodo | Baxcalibur | 드닐레이브deunilleibeu | 戟脊龙jǐ jǐ lóng |
今日謎題猜猜我是誰?閱讀一段圖鑑說明,5 次內猜中是哪隻寶可夢。每天一題。
開始