| 1 | メガミュウツーXエスパーかくとうメガシンカ | 190 | |
| 2 | メガヘラクロスむしかくとうメガシンカ | 185 | |
| 3 | カミツルギくさはがね | 181 | |
| 4 | ゲンシグラードンじめんほのおゲンシカイキ | 180 | |
| 4 | メガレックウザドラゴンひこうメガシンカ | 180 | |
| 4 | デオキシス(アタックフォルム)エスパーフォルムチェンジ | 180 | |
| 7 | メガセグレイブドラゴンこおりメガシンカ | 175 | |
| 8 | メガガブリアスドラゴンじめんメガシンカ | 170 | |
| 8 | ブラックキュレムドラゴンこおりフォルムチェンジ | 170 | |
| 10 | ウルトラネクロズマエスパードラゴンフォルムチェンジ | 167 | |
| 11 | メガジュペッタゴーストメガシンカ | 165 | |
| 11 | ラムパルドいわ | 165 | |
| 11 | メガエルレイドエスパーかくとうメガシンカ | 165 | |
| 11 | メガドリュウズじめんはがねメガシンカ | 165 | |
| 11 | バドレックス(はくばじょうのすがた)エスパーこおりフォルムチェンジ | 165 | |
| 16 | メガバンギラスいわあくメガシンカ | 164 | |
| 17 | メガオーダイルみずドラゴンメガシンカ | 160 | |
| 17 | メガバシャーモほのおかくとうメガシンカ | 160 | |
| 17 | ケッキングノーマル | 160 | |
| 17 | レジギガスノーマル | 160 | |
| 17 | ガラルヒヒダルマ(ダルマモード)こおりほのおリージョンフォーム | 160 | |
| 17 | メガディアンシーいわフェアリーメガシンカ | 160 | |
| 17 | ときはなたれしフーパエスパーあくフォルムチェンジ | 160 | |
| 17 | イルカマン(マイティフォルム)みずフォルムチェンジ | 160 | |
| 25 | メガゴルーグじめんゴーストメガシンカ | 159 | |
| 26 | メガケケンカニかくとうこおりメガシンカ | 157 | |
| 26 | ネクロズマ(たそがれのたてがみ)エスパーはがねフォルムチェンジ | 157 | |
| 26 | メガゼラオラでんきメガシンカ | 157 | |
| 29 | メガカイロスむしひこうメガシンカ | 155 | |
| 29 | メガギャラドスみずあくメガシンカ | 155 | |
| 31 | メガアブソルZあくゴーストメガシンカ | 154 | |
| 32 | メガスピアーむしどくメガシンカ | 150 | |
| 32 | メガミュウツーYエスパーメガシンカ | 150 | |
| 32 | メガハッサムむしはがねメガシンカ | 150 | |
| 32 | メガラグラージみずじめんメガシンカ | 150 | |
| 32 | メガアブソルあくメガシンカ | 150 | |
| 32 | ゲンシカイオーガみずゲンシカイキ | 150 | |
| 32 | グラードンじめん | 150 | |
| 32 | レックウザドラゴンひこう | 150 | |
| 32 | デオキシスエスパー | 150 | |
| 32 | ゼクロムドラゴンでんき | 150 | |
| 32 | メガグソクムシャむしはがねメガシンカ | 150 | |
| 32 | ザシアン(けんのおう)フェアリーはがねフォルムチェンジ | 150 | |
| 44 | メガエンブオーほのおかくとうメガシンカ | 148 | |
| 45 | オノノクスドラゴン | 147 | |
| 46 | メガボーマンダドラゴンひこうメガシンカ | 145 | |
| 46 | メガメタグロスはがねエスパーメガシンカ | 145 | |
| 46 | メガルカリオかくとうはがねメガシンカ | 145 | |
| 46 | メガシビルドンでんきメガシンカ | 145 | |
| 46 | ランドロス(れいじゅうフォルム)じめんひこうフォルムチェンジ | 145 | |
| 46 | サトシゲッコウガみずあくフォルムチェンジ | 145 | |
| 46 | ブリザポスこおり | 145 | |
| 46 | セグレイブドラゴンこおり | 145 | |
| 54 | メルメタルはがね | 143 | |
| 55 | メガエアームドはがねひこうメガシンカ | 140 | |
| 55 | メガボスゴドラはがねメガシンカ | 140 | |
| 55 | メガサメハダーみずあくメガシンカ | 140 | |
| 55 | メガムクホークかくとうひこうメガシンカ | 140 | |
| 55 | ドサイドンじめんいわ | 140 | |
| 55 | ローブシンかくとう | 140 | |
| 55 | メガペンドラーむしどくメガシンカ | 140 | |
| 55 | ヒヒダルマほのお | 140 | |
| 55 | アーケオスいわひこう | 140 | |
| 55 | ギルガルド(ブレードフォルム)はがねゴーストフォルムチェンジ | 140 | |
| 55 | メガガメノデスいわかくとうメガシンカ | 140 | |
| 55 | ヨワシ(むれたすがた)みずフォルムチェンジ | 140 | |
| 55 | ガチグマじめんノーマル | 140 | |
| 55 | テツノカイナかくとうでんき | 140 | |
| 69 | マッシブーンむしかくとう | 139 | |
| 69 | トドロクツキドラゴンあく | 139 | |
| 71 | メガスコヴィランくさほのおメガシンカ | 138 | |
| 72 | メガブリガロンくさかくとうメガシンカ | 137 | |
| 72 | メガルチャブルかくとうひこうメガシンカ | 137 | |
| 72 | ソルガレオエスパーはがね | 137 | |
| 72 | フェローチェむしかくとう | 137 | |
| 76 | メガミミロップノーマルかくとうメガシンカ | 136 | |
| 77 | メガライチュウXでんきメガシンカ | 135 | |
| 77 | メガプテラいわひこうメガシンカ | 135 | |
| 77 | ボーマンダドラゴンひこう | 135 | |
| 77 | メタグロスはがねエスパー | 135 | |
| 77 | ギガイアスいわ | 135 | |
| 77 | ドリュウズじめんはがね | 135 | |
| 77 | シュバルゴむしはがね | 135 | |
| 77 | ネギガナイトかくとう | 135 | |
| 77 | メガタイレーツかくとうメガシンカ | 135 | |
| 77 | バサギリむしいわ | 135 | |
| 77 | ドドゲザンあくはがね | 135 | |
| 77 | チヲハウハネむしかくとう | 135 | |
| 77 | コライドンかくとうドラゴン | 135 | |
| 90 | カイリュードラゴンひこう | 134 | |
| 90 | バンギラスいわあく | 134 | |
| 90 | テツノイバラいわでんき | 134 | |
| 93 | メガユキノオーくさこおりメガシンカ | 132 | |
| 93 | ケケンカニかくとうこおり | 132 | |
| 95 | ゼルネアスフェアリー | 131 | |
| 95 | イベルタルあくひこう | 131 | |
| 95 | ダダリンゴーストくさ | 131 | |
| 95 | ツンデツンデいわはがね | 131 | |
| 95 | イダイナキバじめんかくとう | 131 | |
| 100 | メガリザードンXほのおドラゴンメガシンカ | 130 | |
| 100 | カイリキーかくとう | 130 | |
| 100 | キングラーみず | 130 | |
| 100 | サイドンじめんいわ | 130 | |
| 100 | ブースターほのお | 130 | |
| 100 | ハッサムむしはがね | 130 | |
| 100 | リングマノーマル | 130 | |
| 100 | ホウオウほのおひこう | 130 | |
| 100 | キノガッサくさかくとう | 130 | |
| 100 | アブソルあく | 130 | |
| 100 | メガラティオスドラゴンエスパーメガシンカ | 130 | |
| 100 | ガブリアスドラゴンじめん | 130 | |
| 100 | メガガブリアスZドラゴンメガシンカ | 130 | |
| 100 | マンムーこおりじめん | 130 | |
| 100 | メガズルズキンあくかくとうメガシンカ | 130 | |
| 100 | ツンベアーこおり | 130 | |
| 100 | キュレムドラゴンこおり | 130 | |
| 100 | カプ・ブルルくさフェアリー | 130 | |
| 100 | ダイオウドウはがね | 130 | |
| 100 | ウーラオスかくとうあく | 130 | |
| 100 | オオニューラかくとうどく | 130 | |
| 100 | テツノブジンフェアリーかくとう | 130 | |
| 100 | テツノイサハくさエスパー | 130 | |
| 123 | テラキオンいわかくとう | 129 | |
| 124 | メロエッタ(ステップフォルム)ノーマルかくとうフォルムチェンジ | 128 | |
| 124 | イイネイヌどくかくとう | 128 | |
| 126 | ヒスイクレベースこおりいわリージョンフォーム | 127 | |
| 126 | ズガドーンほのおゴースト | 127 | |
| 126 | アラブルタケくさあく | 127 | |
| 129 | メガウツボットくさどくメガシンカ | 125 | |
| 129 | メガガルーラノーマルメガシンカ | 125 | |
| 129 | カイロスむし | 125 | |
| 129 | ギャラドスみずひこう | 125 | |
| 129 | ガラルサンダーかくとうひこうリージョンフォーム | 125 | |
| 129 | メガハガネールはがねじめんメガシンカ | 125 | |
| 129 | ヘラクロスむしかくとう | 125 | |
| 129 | アーマルドいわむし | 125 | |
| 129 | ズガイドスいわ | 125 | |
| 129 | ドンカラスあくひこう | 125 | |
| 129 | エルレイドエスパーかくとう | 125 | |
| 129 | アグノムエスパー | 125 | |
| 129 | ダゲキかくとう | 125 | |
| 129 | コジョンドかくとう | 125 | |
| 129 | キリキザンあくはがね | 125 | |
| 129 | ランドロスじめんひこう | 125 | |
| 129 | メガゲッコウガみずあくメガシンカ | 125 | |
| 129 | バンバドロじめん | 125 | |
| 129 | キテルグマノーマルかくとう | 125 | |
| 129 | グソクムシャむしみず | 125 | |
| 129 | メガマギアナはがねフェアリーメガシンカ | 125 | |
| 129 | マーシャドーかくとうゴースト | 125 | |
| 129 | ゴリランダーくさ | 125 | |
| 129 | イシヘンジンいわ | 125 | |
| 129 | ソウブレイズほのおゴースト | 125 | |
| 154 | メガカイリュードラゴンひこうメガシンカ | 124 | |
| 154 | ゴルーグじめんゴースト | 124 | |
| 154 | ゴロンダかくとうあく | 124 | |
| 157 | エレキブルでんき | 123 | |
| 157 | エンブオーほのおかくとう | 123 | |
| 157 | ウォーグルノーマルひこう | 123 | |
| 157 | カマスジョーみず | 123 | |
| 161 | ガチゴラスいわドラゴン | 121 | |
| 162 | ゴローニャいわじめん | 120 | |
| 162 | サワムラーかくとう | 120 | |
| 162 | グランブルフェアリー | 120 | |
| 162 | ドンファンじめん | 120 | |
| 162 | バシャーモほのおかくとう | 120 | |
| 162 | ハリテヤマかくとう | 120 | |
| 162 | サメハダーみずあく | 120 | |
| 162 | メガバクーダほのおじめんメガシンカ | 120 | |
| 162 | シザリガーみずあく | 120 | |
| 162 | メガオニゴーリこおりメガシンカ | 120 | |
| 162 | ムクホークノーマルひこう | 120 | |
| 162 | レントラーでんき | 120 | |
| 162 | マニューラあくこおり | 120 | |
| 162 | ディアルガはがねドラゴン | 120 | |
| 162 | パルキアみずドラゴン | 120 | |
| 162 | メガヒードランほのおはがねメガシンカ | 120 | |
| 162 | ギラティナ(オリジンフォルム)ゴーストドラゴンフォルムチェンジ | 120 | |
| 162 | メガダークライあくメガシンカ | 120 | |
| 162 | アルセウスノーマル | 120 | |
| 162 | クリムガンドラゴン | 120 | |
| 162 | レシラムドラゴンほのお | 120 | |
| 162 | ホワイトキュレムドラゴンこおりフォルムチェンジ | 120 | |
| 162 | ゲノセクトむしはがね | 120 | |
| 162 | ドデカバシノーマルひこう | 120 | |
| 162 | アマージョくさ | 120 | |
| 162 | ナゲツケサルかくとう | 120 | |
| 162 | オーロンゲあくフェアリー | 120 | |
| 162 | ドラパルトドラゴンゴースト | 120 | |
| 162 | ザシアンフェアリー | 120 | |
| 162 | ザマゼンタかくとう | 120 | |
| 162 | ザマゼンタ(たてのおう)かくとうはがねフォルムチェンジ | 120 | |
| 162 | ザルードあくくさ | 120 | |
| 162 | ウェーニバルみずかくとう | 120 | |
| 162 | マフィティフあく | 120 | |
| 162 | パオジアンあくこおり | 120 | |
| 162 | オーガポンくさ | 120 | |
| 162 | テツノイワオいわエスパー | 120 | |
| 199 | ブロロロームはがねどく | 119 | |
| 200 | オトスパスかくとう | 118 | |
| 201 | ワルビアルじめんあく | 117 | |
| 201 | オノンドドラゴン | 117 | |
| 201 | クレベースこおり | 117 | |
| 201 | ルガルガン(たそがれのすがた)いわフォルムチェンジ | 117 | |
| 205 | エースバーンほのお | 116 | |
| 206 | ヒスイウインディほのおいわリージョンフォーム | 115 | |
| 206 | カブトプスいわみず | 115 | |
| 206 | エンテイほのお | 115 | |
| 206 | ノクタスくさあく | 115 | |
| 206 | ザングースノーマル | 115 | |
| 206 | ジュペッタゴースト | 115 | |
| 206 | ケンホロウノーマルひこう | 115 | |
| 206 | シビルドンでんき | 115 | |
| 206 | トルネロスひこう | 115 | |
| 206 | ボルトロスでんきひこう | 115 | |
| 206 | ガオガエンほのおあく | 115 | |
| 206 | ルガルガンいわ | 115 | |
| 206 | ルガルガン(まよなかのすがた)いわフォルムチェンジ | 115 | |
| 206 | ネッコアラノーマル | 115 | |
| 206 | カプ・コケコでんきフェアリー | 115 | |
| 206 | カジリガメみずいわ | 115 | |
| 206 | マルヤクデほのおむし | 115 | |
| 206 | ムゲンダイナ(ムゲンダイマックス)どくドラゴンフォルムチェンジ | 115 | |
| 206 | ハリーマンあくどく | 115 | |
| 206 | ラブトロスフェアリーひこう | 115 | |
| 206 | ラブトロス(れいじゅうフォルム)フェアリーひこうフォルムチェンジ | 115 | |
| 206 | パーモットでんきかくとう | 115 | |
| 206 | アノホラグサくさゴースト | 115 | |
| 206 | カラミンゴひこうかくとう | 115 | |
| 206 | コノヨザルかくとうゴースト | 115 | |
| 206 | ウガツホムラほのおドラゴン | 115 | |
| 232 | ルナアーラエスパーゴースト | 113 | |
| 232 | ネクロズマ(あかつきのつばさ)エスパーゴーストフォルムチェンジ | 113 | |
| 232 | ハルクジラこおり | 113 | |
| 235 | カバルドンじめん | 112 | |
| 235 | アーケンいわひこう | 112 | |
| 235 | ヒスイジュナイパーくさかくとうリージョンフォーム | 112 | |
| 235 | ゼラオラでんき | 112 | |
| 235 | イダイトウみずゴースト | 112 | |
| 235 | テツノワダチじめんはがね | 112 | |
| 241 | ウインディほのお | 110 | |
| 241 | ドードリオノーマルひこう | 110 | |
| 241 | ストライクむしひこう | 110 | |
| 241 | パルデアケンタロス(コンバットしゅ)かくとうリージョンフォーム | 110 | |
| 241 | パルデアケンタロス(ブレイズしゅ)かくとうほのおリージョンフォーム | 110 | |
| 241 | パルデアケンタロス(ウォーターしゅ)かくとうみずリージョンフォーム | 110 | |
| 241 | カビゴンノーマル | 110 | |
| 241 | ミュウツーエスパー | 110 | |
| 241 | メガジュカインくさドラゴンメガシンカ | 110 | |
| 241 | ラグラージみずじめん | 110 | |
| 241 | ボスゴドラはがねいわ | 110 | |
| 241 | メガチルタリスドラゴンフェアリーメガシンカ | 110 | |
| 241 | ルカリオかくとうはがね | 110 | |
| 241 | リーフィアくさ | 110 | |
| 241 | ムーランドノーマル | 110 | |
| 241 | バッフロンノーマル | 110 | |
| 241 | ニダンギルはがねゴースト | 110 | |
| 241 | オーロットゴーストくさ | 110 | |
| 241 | フーパエスパーゴースト | 110 | |
| 241 | ボルケニオンほのおみず | 110 | |
| 241 | デカグースノーマル | 110 | |
| 241 | ジャラランガドラゴンかくとう | 110 | |
| 241 | アップリューくさドラゴン | 110 | |
| 241 | ニャイキングはがね | 110 | |
| 241 | マスカーニャくさあく | 110 | |
| 241 | ディンルーあくじめん | 110 | |
| 267 | ドダイトスくさじめん | 109 | |
| 267 | アイアントむしはがね | 109 | |
| 269 | ヒスイダイケンキみずあくリージョンフォーム | 108 | |
| 269 | アバゴーラみずいわ | 108 | |
| 269 | スコヴィランくさほのお | 108 | |
| 272 | ブリガロンくさかくとう | 107 | |
| 272 | ジュナイパーくさゴースト | 107 | |
| 272 | ネクロズマエスパー | 107 | |
| 272 | サダイジャじめん | 107 | |
| 276 | ドクロッグどくかくとう | 106 | |
| 277 | オコリザルかくとう | 105 | |
| 277 | ウツボットくさどく | 105 | |
| 277 | ベトベトンどく | 105 | |
| 277 | クラブみず | 105 | |
| 277 | アローラナッシーくさドラゴンリージョンフォーム | 105 | |
| 277 | エビワラーかくとう | 105 | |
| 277 | プテラいわひこう | 105 | |
| 277 | オーダイルみず | 105 | |
| 277 | オクタンみず | 105 | |
| 277 | メガクチートはがねフェアリーメガシンカ | 105 | |
| 277 | フローゼルみず | 105 | |
| 277 | エムリットエスパー | 105 | |
| 277 | ガントルいわ | 105 | |
| 277 | ドテッコツかくとう | 105 | |
| 277 | ヒスイドレディアくさかくとうリージョンフォーム | 105 | |
| 277 | イワパレスむしいわ | 105 | |
| 277 | ゾロアークあく | 105 | |
| 277 | サザンドラあくドラゴン | 105 | |
| 277 | ボルトロス(れいじゅうフォルム)でんきひこうフォルムチェンジ | 105 | |
| 277 | ガメノデスいわみず | 105 | |
| 277 | ラランテスくさ | 105 | |
| 277 | ハギギシリみずエスパー | 105 | |
| 277 | アヤシシノーマルエスパー | 105 | |
| 277 | ブリジュラスはがねドラゴン | 105 | |
| 277 | テラパゴス(ステラフォルム)ノーマルフォルムチェンジ | 105 | |
| 302 | メガリザードンYほのおひこうメガシンカ | 104 | |
| 302 | ハンテールみず | 104 | |
| 302 | ゴウカザルほのおかくとう | 104 | |
| 305 | メガカメックスみずメガシンカ | 103 | |
| 305 | シェイミ(スカイフォルム)くさひこうフォルムチェンジ | 103 | |
| 305 | ハハコモリむしくさ | 103 | |
| 305 | オトシドリひこうあく | 103 | |
| 309 | ニドキングどくじめん | 102 | |
| 309 | メガカラマネロあくエスパーメガシンカ | 102 | |
| 309 | エクスレッグむしあく | 102 | |
| 309 | ミガルーサみずエスパー | 102 | |
| 313 | テッカグヤはがねひこう | 101 | |
| 313 | アクジキングあくドラゴン | 101 | |
| 313 | バチンウニでんき | 101 | |
| 313 | ハカドッグゴースト | 101 | |
| 317 | メガフシギバナくさどくメガシンカ | 100 | |
| 317 | メガライチュウYでんきメガシンカ | 100 | |
| 317 | サンドパンじめん | 100 | |
| 317 | アローラサンドパンこおりはがねリージョンフォーム | 100 | |
| 317 | ダグトリオじめん | 100 | |
| 317 | アローラダグトリオじめんはがねリージョンフォーム | 100 | |
| 317 | ゴーリキーかくとう | 100 | |
| 317 | ギャロップほのお | 100 | |
| 317 | ガラルヤドランどくエスパーリージョンフォーム | 100 | |
| 317 | メガスターミーみずエスパーメガシンカ | 100 | |
| 317 | ケンタロスノーマル | 100 | |
| 317 | ファイヤーほのおひこう | 100 | |
| 317 | ミュウエスパー | 100 | |
| 317 | ウソッキーいわ | 100 | |
| 317 | イノムーこおりじめん | 100 | |
| 317 | セレビィエスパーくさ | 100 | |
| 317 | ダーテングくさあく | 100 | |
| 317 | メガチャーレムかくとうエスパーメガシンカ | 100 | |
| 317 | バクーダほのおじめん | 100 | |
| 317 | ナックラーじめん | 100 | |
| 317 | フライゴンじめんドラゴン | 100 | |
| 317 | ハブネークどく | 100 | |
| 317 | レジロックいわ | 100 | |
| 317 | メガラティアスドラゴンエスパーメガシンカ | 100 | |
| 317 | カイオーガみず | 100 | |
| 317 | ジラーチはがねエスパー | 100 | |
| 317 | エテボースノーマル | 100 | |
| 317 | メガルカリオZかくとうはがねメガシンカ | 100 | |
| 317 | マスキッパくさ | 100 | |
| 317 | モジャンボくさ | 100 | |
| 317 | ヨノワールゴースト | 100 | |
| 317 | ディアルガ(オリジンフォルム)はがねドラゴンフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | パルキア(オリジンフォルム)みずドラゴンフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | ギラティナゴーストドラゴン | 100 | |
| 317 | マナフィみず | 100 | |
| 317 | シェイミくさ | 100 | |
| 317 | ビクティニエスパーほのお | 100 | |
| 317 | ダイケンキみず | 100 | |
| 317 | ゼブライカでんき | 100 | |
| 317 | ナゲキかくとう | 100 | |
| 317 | ペンドラーむしどく | 100 | |
| 317 | ヒスイゾロアークノーマルゴーストリージョンフォーム | 100 | |
| 317 | メブキジカノーマルくさ | 100 | |
| 317 | ギギギアルはがね | 100 | |
| 317 | トルネロス(れいじゅうフォルム)ひこうフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | ゴーゴートくさ | 100 | |
| 317 | ヌメルゴンドラゴン | 100 | |
| 317 | ヒスイヌメルゴンはがねドラゴンリージョンフォーム | 100 | |
| 317 | パンプジン(とくだいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | ジガルデドラゴンじめん | 100 | |
| 317 | ジガルデ(パーフェクトフォルム)ドラゴンじめんフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | ジガルデ(10%フォルム)ドラゴンじめんフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | ディアンシーいわフェアリー | 100 | |
| 317 | ドロバンコじめん | 100 | |
| 317 | メテノ(あかいろのコア)いわひこうフォルムチェンジ | 100 | |
| 317 | タイレーツかくとう | 100 | |
| 317 | パッチラゴンでんきドラゴン | 100 | |
| 317 | パッチルドンでんきこおり | 100 | |
| 317 | レジエレキでんき | 100 | |
| 317 | レジドラゴドラゴン | 100 | |
| 317 | パフュートンノーマル | 100 | |
| 317 | キョジオーンいわ | 100 | |
| 317 | ガケガニいわ | 100 | |
| 317 | ウミトリオみず | 100 | |
| 317 | ヘイラッシャみず | 100 | |
| 317 | ノココッチノーマル | 100 | |
| 383 | ヤナッキーくさ | 98 | |
| 383 | バオッキーほのお | 98 | |
| 383 | ヒヤッキーみず | 98 | |
| 383 | トゲデマルでんきはがね | 98 | |
| 383 | ストリンダーでんきどく | 98 | |
| 388 | クイタランほのお | 97 | |
| 389 | イキリンコノーマルひこう | 96 | |
| 390 | アーボックどく | 95 | |
| 390 | パラセクトむしくさ | 95 | |
| 390 | ニョロボンみずかくとう | 95 | |
| 390 | ゴローンいわじめん | 95 | |
| 390 | ガラルカモネギかくとうリージョンフォーム | 95 | |
| 390 | パルシェンみずこおり | 95 | |
| 390 | ナッシーくさエスパー | 95 | |
| 390 | ガルーラノーマル | 95 | |
| 390 | ブーバーほのお | 95 | |
| 390 | メガデンリュウでんきドラゴンメガシンカ | 95 | |
| 390 | ハリーセンみずどく | 95 | |
| 390 | ニューラあくこおり | 95 | |
| 390 | キングドラみずドラゴン | 95 | |
| 390 | オドシシノーマル | 95 | |
| 390 | カポエラーかくとう | 95 | |
| 390 | ソルロックいわエスパー | 95 | |
| 390 | アノプスいわむし | 95 | |
| 390 | コモルードラゴン | 95 | |
| 390 | デオキシス(スピードフォルム)エスパーフォルムチェンジ | 95 | |
| 390 | ブーバーンほのお | 95 | |
| 390 | グライオンじめんひこう | 95 | |
| 390 | ガマゲロゲみずじめん | 95 | |
| 390 | ダストダスどく | 95 | |
| 390 | チラチーノノーマル | 95 | |
| 390 | バイバニラこおり | 95 | |
| 390 | ゲッコウガみずあく | 95 | |
| 390 | パンプジン(おおきいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 95 | |
| 390 | タイプ:ヌルノーマル | 95 | |
| 390 | シルヴァディノーマル | 95 | |
| 390 | マギアナはがねフェアリー | 95 | |
| 390 | ヨクバリスノーマル | 95 | |
| 390 | サニゴーンゴースト | 95 | |
| 390 | デスバーンじめんゴースト | 95 | |
| 390 | モルペコでんきあく | 95 | |
| 390 | ジュラルドンはがねドラゴン | 95 | |
| 390 | タギングルどくノーマル | 95 | |
| 390 | モトトカゲドラゴンノーマル | 95 | |
| 390 | セゴールドラゴンこおり | 95 | |
| 390 | テラパゴス(テラスタルフォルム)ノーマルフォルムチェンジ | 95 | |
| 429 | ガーメイルむしひこう | 94 | |
| 429 | ナットレイくさはがね | 94 | |
| 431 | スカタンクどくあく | 93 | |
| 431 | チャオブーほのおかくとう | 93 | |
| 433 | ニドクインどくじめん | 92 | |
| 433 | アズマオウみず | 92 | |
| 433 | メガメガニウムくさフェアリーメガシンカ | 92 | |
| 433 | ミカルゲゴーストあく | 92 | |
| 433 | ユキノオーくさこおり | 92 | |
| 433 | バスラオみず | 92 | |
| 433 | カラマネロあくエスパー | 92 | |
| 433 | ルチャブルかくとうひこう | 92 | |
| 433 | イダイトウ(メスのすがた)みずゴーストフォルムチェンジ | 92 | |
| 442 | バクオングノーマル | 91 | |
| 442 | キチキギスどくフェアリー | 91 | |
| 444 | スピアーむしどく | 90 | |
| 444 | オニドリルノーマルひこう | 90 | |
| 444 | ライチュウでんき | 90 | |
| 444 | ウツドンくさどく | 90 | |
| 444 | カモネギノーマルひこう | 90 | |
| 444 | マタドガスどく | 90 | |
| 444 | サンダーでんきひこう | 90 | |
| 444 | アリアドスむしどく | 90 | |
| 444 | クロバットどくひこう | 90 | |
| 444 | フォレトスむしはがね | 90 | |
| 444 | ヘルガーあくほのお | 90 | |
| 444 | メガヘルガーあくほのおメガシンカ | 90 | |
| 444 | ルギアエスパーひこう | 90 | |
| 444 | グラエナあく | 90 | |
| 444 | テッカニンむしひこう | 90 | |
| 444 | ヌケニンむしゴースト | 90 | |
| 444 | コドラはがねいわ | 90 | |
| 444 | キバニアみずあく | 90 | |
| 444 | ホエルオーみず | 90 | |
| 444 | カクレオンノーマル | 90 | |
| 444 | ジーランスみずいわ | 90 | |
| 444 | ラティオスドラゴンエスパー | 90 | |
| 444 | ガバイトドラゴンじめん | 90 | |
| 444 | ドラピオンどくあく | 90 | |
| 444 | ヒードランほのおはがね | 90 | |
| 444 | ダークライあく | 90 | |
| 444 | ダルマッカほのお | 90 | |
| 444 | ズルズキンあくかくとう | 90 | |
| 444 | コバルオンはがねかくとう | 90 | |
| 444 | ビリジオンくさかくとう | 90 | |
| 444 | パンプジンゴーストくさ | 90 | |
| 444 | ミミッキュゴーストフェアリー | 90 | |
| 444 | パルスワンでんき | 90 | |
| 444 | ブリムオンエスパーフェアリー | 90 | |
| 444 | タチフサグマあくノーマル | 90 | |
| 444 | ウオノラゴンみずドラゴン | 90 | |
| 444 | ウオチルドンみずこおり | 90 | |
| 444 | ダクマかくとう | 90 | |
| 444 | パフュートン(メスのすがた)ノーマルフォルムチェンジ | 90 | |
| 444 | メガキラフロルいわどくメガシンカ | 90 | |
| 444 | リキキリンノーマルエスパー | 90 | |
| 485 | ハヤシガメくさ | 89 | |
| 485 | ドータクンはがねエスパー | 89 | |
| 485 | チゴラスいわドラゴン | 89 | |
| 485 | デンジュモクでんき | 89 | |
| 489 | レパルダスあく | 88 | |
| 489 | メガカエンジシほのおノーマルメガシンカ | 88 | |
| 489 | モモワロウどくゴースト | 88 | |
| 492 | スワンナみずひこう | 87 | |
| 492 | キバゴドラゴン | 87 | |
| 492 | アーマーガアひこうはがね | 87 | |
| 495 | エンペルトみずはがね | 86 | |
| 495 | マラカッチくさ | 86 | |
| 495 | ラビフットほのお | 86 | |
| 498 | アローラライチュウでんきエスパーリージョンフォーム | 85 | |
| 498 | ポニータほのお | 85 | |
| 498 | ドードーノーマルひこう | 85 | |
| 498 | サイホーンじめんいわ | 85 | |
| 498 | ラプラスみずこおり | 85 | |
| 498 | フリーザーこおりひこう | 85 | |
| 498 | ガラルフリーザーエスパーひこうリージョンフォーム | 85 | |
| 498 | ガラルファイヤーあくひこうリージョンフォーム | 85 | |
| 498 | ヌオーみずじめん | 85 | |
| 498 | ヤミカラスあくひこう | 85 | |
| 498 | ハガネールはがねじめん | 85 | |
| 498 | ライコウでんき | 85 | |
| 498 | ジュカインくさ | 85 | |
| 498 | ワカシャモほのおかくとう | 85 | |
| 498 | ヌマクローみずじめん | 85 | |
| 498 | オオスバメノーマルひこう | 85 | |
| 498 | メガサーナイトエスパーフェアリーメガシンカ | 85 | |
| 498 | メガヤミラミあくゴーストメガシンカ | 85 | |
| 498 | クチートはがねフェアリー | 85 | |
| 498 | コータスほのお | 85 | |
| 498 | サボネアくさ | 85 | |
| 498 | ビーダルノーマルみず | 85 | |
| 498 | コロトックむし | 85 | |
| 498 | ルクシオでんき | 85 | |
| 498 | ゴンベノーマル | 85 | |
| 498 | ベロベルトノーマル | 85 | |
| 498 | ミルホッグノーマル | 85 | |
| 498 | モグリューじめん | 85 | |
| 498 | モロバレルくさどく | 85 | |
| 498 | シビビールでんき | 85 | |
| 498 | コジョフーかくとう | 85 | |
| 498 | コマタナあくはがね | 85 | |
| 498 | ジヘッドあくドラゴン | 85 | |
| 498 | メラルバむしほのお | 85 | |
| 498 | メガフラエッテフェアリーメガシンカ | 85 | |
| 498 | メガドラミドロどくドラゴンメガシンカ | 85 | |
| 498 | パンプジン(ちいさいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 85 | |
| 498 | ニャヒートほのお | 85 | |
| 498 | ケララッパノーマルひこう | 85 | |
| 498 | メガジジーロンノーマルドラゴンメガシンカ | 85 | |
| 498 | カプ・テテフエスパーフェアリー | 85 | |
| 498 | バチンキーくさ | 85 | |
| 498 | インテレオンみず | 85 | |
