| 1 | ムゲンダイナ(ムゲンダイマックス)どくドラゴンフォルムチェンジ | 1125 | |
| 2 | メガミュウツーXエスパーかくとうメガシンカ | 780 | |
| 2 | メガミュウツーYエスパーメガシンカ | 780 | |
| 2 | メガレックウザドラゴンひこうメガシンカ | 780 | |
| 5 | メガジガルデドラゴンじめんメガシンカ | 778 | |
| 6 | ゲンシカイオーガみずゲンシカイキ | 770 | |
| 6 | ゲンシグラードンじめんほのおゲンシカイキ | 770 | |
| 8 | ウルトラネクロズマエスパードラゴンフォルムチェンジ | 754 | |
| 9 | アルセウスノーマル | 720 | |
| 10 | ジガルデ(パーフェクトフォルム)ドラゴンじめんフォルムチェンジ | 708 | |
| 11 | メガカイリュードラゴンひこうメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガバンギラスいわあくメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガボーマンダドラゴンひこうメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガメタグロスはがねエスパーメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガラティアスドラゴンエスパーメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガラティオスドラゴンエスパーメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガガブリアスドラゴンじめんメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガガブリアスZドラゴンメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガヒードランほのおはがねメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガダークライあくメガシンカ | 700 | |
| 11 | ブラックキュレムドラゴンこおりフォルムチェンジ | 700 | |
| 11 | ホワイトキュレムドラゴンこおりフォルムチェンジ | 700 | |
| 11 | メガディアンシーいわフェアリーメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガマギアナはがねフェアリーメガシンカ | 700 | |
| 11 | メガゼラオラでんきメガシンカ | 700 | |
| 11 | ザシアン(けんのおう)フェアリーはがねフォルムチェンジ | 700 | |
| 11 | ザマゼンタ(たてのおう)かくとうはがねフォルムチェンジ | 700 | |
| 11 | メガセグレイブドラゴンこおりメガシンカ | 700 | |
| 11 | テラパゴス(ステラフォルム)ノーマルフォルムチェンジ | 700 | |
| 30 | ムゲンダイナどくドラゴン | 690 | |
| 31 | ミュウツーエスパー | 680 | |
| 31 | ルギアエスパーひこう | 680 | |
| 31 | ホウオウほのおひこう | 680 | |
| 31 | レックウザドラゴンひこう | 680 | |
| 31 | ディアルガはがねドラゴン | 680 | |
| 31 | ディアルガ(オリジンフォルム)はがねドラゴンフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | パルキアみずドラゴン | 680 | |
| 31 | パルキア(オリジンフォルム)みずドラゴンフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | ギラティナゴーストドラゴン | 680 | |
| 31 | ギラティナ(オリジンフォルム)ゴーストドラゴンフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | レシラムドラゴンほのお | 680 | |
| 31 | ゼクロムドラゴンでんき | 680 | |
| 31 | ゼルネアスフェアリー | 680 | |
| 31 | イベルタルあくひこう | 680 | |
| 31 | ときはなたれしフーパエスパーあくフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | ソルガレオエスパーはがね | 680 | |
| 31 | ルナアーラエスパーゴースト | 680 | |
| 31 | ネクロズマ(たそがれのたてがみ)エスパーはがねフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | ネクロズマ(あかつきのつばさ)エスパーゴーストフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | バドレックス(はくばじょうのすがた)エスパーこおりフォルムチェンジ | 680 | |
| 31 | バドレックス(こくばじょうのすがた)エスパーゴーストフォルムチェンジ | 680 | |
| 52 | ケッキングノーマル | 670 | |
| 52 | カイオーガみず | 670 | |
| 52 | グラードンじめん | 670 | |
| 52 | レジギガスノーマル | 670 | |
| 52 | コライドンかくとうドラゴン | 670 | |
| 52 | ミライドンでんきドラゴン | 670 | |
| 58 | キュレムドラゴンこおり | 660 | |
| 58 | ザシアンフェアリー | 660 | |
| 58 | ザマゼンタかくとう | 660 | |
| 61 | メガフラエッテフェアリーメガシンカ | 651 | |
| 62 | イルカマン(マイティフォルム)みずフォルムチェンジ | 650 | |
| 63 | メガギャラドスみずあくメガシンカ | 640 | |
| 63 | サトシゲッコウガみずあくフォルムチェンジ | 640 | |
| 65 | メガラグラージみずじめんメガシンカ | 635 | |
| 66 | メガリザードンXほのおドラゴンメガシンカ | 634 | |
| 66 | メガリザードンYほのおひこうメガシンカ | 634 | |
| 66 | メガマフォクシーほのおエスパーメガシンカ | 634 | |
| 69 | メガカメックスみずメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガオーダイルみずドラゴンメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガジュカインくさドラゴンメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガバシャーモほのおかくとうメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガボスゴドラはがねメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガブリガロンくさかくとうメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガゲッコウガみずあくメガシンカ | 630 | |
| 69 | メガグソクムシャむしはがねメガシンカ | 630 | |
| 77 | メガエンブオーほのおかくとうメガシンカ | 628 | |
| 78 | メガフシギバナくさどくメガシンカ | 625 | |
| 78 | メガメガニウムくさフェアリーメガシンカ | 625 | |
| 78 | メガルカリオかくとうはがねメガシンカ | 625 | |
| 78 | メガルカリオZかくとうはがねメガシンカ | 625 | |
| 78 | メガキラフロルいわどくメガシンカ | 625 | |
| 83 | メガスターミーみずエスパーメガシンカ | 620 | |
| 83 | メガシャンデラゴーストほのおメガシンカ | 620 | |
| 83 | ヨワシ(むれたすがた)みずフォルムチェンジ | 620 | |
| 86 | メガサーナイトエスパーフェアリーメガシンカ | 618 | |
| 86 | メガエルレイドエスパーかくとうメガシンカ | 618 | |
| 88 | メガプテラいわひこうメガシンカ | 615 | |
| 88 | メガシビルドンでんきメガシンカ | 615 | |
| 90 | メガデンリュウでんきドラゴンメガシンカ | 610 | |
| 90 | メガハガネールはがねじめんメガシンカ | 610 | |
| 92 | メガドリュウズじめんはがねメガシンカ | 608 | |
| 93 | メガカエンジシほのおノーマルメガシンカ | 607 | |
| 94 | メガフーディンエスパーメガシンカ | 600 | |
| 94 | メガゲンガーゴーストどくメガシンカ | 600 | |
| 94 | メガカイロスむしひこうメガシンカ | 600 | |
| 94 | カイリュードラゴンひこう | 600 | |
| 94 | ミュウエスパー | 600 | |
| 94 | メガハッサムむしはがねメガシンカ | 600 | |
| 94 | メガヘラクロスむしかくとうメガシンカ | 600 | |
| 94 | メガヘルガーあくほのおメガシンカ | 600 | |
| 94 | バンギラスいわあく | 600 | |
| 94 | セレビィエスパーくさ | 600 | |
| 94 | ボーマンダドラゴンひこう | 600 | |
| 94 | メタグロスはがねエスパー | 600 | |
| 94 | ラティアスドラゴンエスパー | 600 | |
| 94 | ラティオスドラゴンエスパー | 600 | |
| 94 | ジラーチはがねエスパー | 600 | |
| 94 | デオキシスエスパー | 600 | |
| 94 | デオキシス(アタックフォルム)エスパーフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | デオキシス(ディフェンスフォルム)エスパーフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | デオキシス(スピードフォルム)エスパーフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | ガブリアスドラゴンじめん | 600 | |
| 94 | ヒードランほのおはがね | 600 | |
| 94 | マナフィみず | 600 | |
| 94 | ダークライあく | 600 | |
| 94 | シェイミくさ | 600 | |
| 94 | シェイミ(スカイフォルム)くさひこうフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | ビクティニエスパーほのお | 600 | |
| 94 | サザンドラあくドラゴン | 600 | |
| 94 | ランドロスじめんひこう | 600 | |
| 94 | ランドロス(れいじゅうフォルム)じめんひこうフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | メロエッタノーマルエスパー | 600 | |
| 94 | メロエッタ(ステップフォルム)ノーマルかくとうフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | ゲノセクトむしはがね | 600 | |
| 94 | メガガメノデスいわかくとうメガシンカ | 600 | |
| 94 | メガルチャブルかくとうひこうメガシンカ | 600 | |
| 94 | ヌメルゴンドラゴン | 600 | |
| 94 | ヒスイヌメルゴンはがねドラゴンリージョンフォーム | 600 | |
| 94 | ジガルデドラゴンじめん | 600 | |
| 94 | ディアンシーいわフェアリー | 600 | |
| 94 | フーパエスパーゴースト | 600 | |
| 94 | ボルケニオンほのおみず | 600 | |
| 94 | ジャラランガドラゴンかくとう | 600 | |
| 94 | ネクロズマエスパー | 600 | |
| 94 | マギアナはがねフェアリー | 600 | |
| 94 | マーシャドーかくとうゴースト | 600 | |
| 94 | ゼラオラでんき | 600 | |
| 94 | メルメタルはがね | 600 | |
| 94 | ドラパルトドラゴンゴースト | 600 | |
| 94 | ザルードあくくさ | 600 | |
| 94 | セグレイブドラゴンこおり | 600 | |
| 94 | ブリジュラスはがねドラゴン | 600 | |
| 94 | テラパゴス(テラスタルフォルム)ノーマルフォルムチェンジ | 600 | |
| 94 | モモワロウどくゴースト | 600 | |
| 146 | メガユキノオーくさこおりメガシンカ | 594 | |
| 146 | メガドラミドロどくドラゴンメガシンカ | 594 | |
| 148 | メガウツボットくさどくメガシンカ | 590 | |
| 148 | メガヤドランみずエスパーメガシンカ | 590 | |
| 148 | メガガルーラノーマルメガシンカ | 590 | |
| 148 | メガチルタリスドラゴンフェアリーメガシンカ | 590 | |
| 148 | トドロクツキドラゴンあく | 590 | |
| 148 | テツノブジンフェアリーかくとう | 590 | |
| 148 | ウネルミナモみずドラゴン | 590 | |
| 148 | テツノイサハくさエスパー | 590 | |
| 148 | ウガツホムラほのおドラゴン | 590 | |
| 148 | タケルライコでんきドラゴン | 590 | |
| 148 | テツノイワオいわエスパー | 590 | |
| 148 | テツノカシラはがねエスパー | 590 | |
| 160 | メガズルズキンあくかくとうメガシンカ | 588 | |
| 161 | メガスコヴィランくさほのおメガシンカ | 586 | |
| 162 | メガライチュウXでんきメガシンカ | 585 | |
| 162 | メガライチュウYでんきメガシンカ | 585 | |
| 162 | メガムクホークかくとうひこうメガシンカ | 585 | |
| 162 | メガペンドラーむしどくメガシンカ | 585 | |
| 162 | メガジジーロンノーマルドラゴンメガシンカ | 585 | |
| 167 | メガピクシーフェアリーひこうメガシンカ | 583 | |
| 167 | メガゴルーグじめんゴーストメガシンカ | 583 | |
| 169 | メガカラマネロあくエスパーメガシンカ | 582 | |
| 170 | フリーザーこおりひこう | 580 | |
| 170 | ガラルフリーザーエスパーひこうリージョンフォーム | 580 | |
| 170 | サンダーでんきひこう | 580 | |
| 170 | ガラルサンダーかくとうひこうリージョンフォーム | 580 | |
| 170 | ファイヤーほのおひこう | 580 | |
| 170 | ガラルファイヤーあくひこうリージョンフォーム | 580 | |
| 170 | ライコウでんき | 580 | |
| 170 | エンテイほのお | 580 | |
| 170 | スイクンみず | 580 | |
| 170 | メガオニゴーリこおりメガシンカ | 580 | |
| 170 | レジロックいわ | 580 | |
| 170 | レジアイスこおり | 580 | |
| 170 | レジスチルはがね | 580 | |
| 170 | メガミミロップノーマルかくとうメガシンカ | 580 | |
| 170 | メガユキメノコこおりゴーストメガシンカ | 580 | |
| 170 | ユクシーエスパー | 580 | |
| 170 | エムリットエスパー | 580 | |
| 170 | アグノムエスパー | 580 | |
| 170 | クレセリアエスパー | 580 | |
| 170 | コバルオンはがねかくとう | 580 | |
| 170 | テラキオンいわかくとう | 580 | |
| 170 | ビリジオンくさかくとう | 580 | |
| 170 | トルネロスひこう | 580 | |
| 170 | トルネロス(れいじゅうフォルム)ひこうフォルムチェンジ | 580 | |
| 170 | ボルトロスでんきひこう | 580 | |
| 170 | ボルトロス(れいじゅうフォルム)でんきひこうフォルムチェンジ | 580 | |
| 170 | ケルディオみずかくとう | 580 | |
| 170 | レジエレキでんき | 580 | |
| 170 | レジドラゴドラゴン | 580 | |
| 170 | ブリザポスこおり | 580 | |
| 170 | レイスポスゴースト | 580 | |
| 170 | ラブトロスフェアリーひこう | 580 | |
| 170 | ラブトロス(れいじゅうフォルム)フェアリーひこうフォルムチェンジ | 580 | |
| 203 | メガピジョットノーマルひこうメガシンカ | 579 | |
| 204 | メガケケンカニかくとうこおりメガシンカ | 578 | |
| 205 | メガライボルトでんきメガシンカ | 575 | |
| 205 | メガシャリタツドラゴンみずメガシンカ | 575 | |
| 207 | シルヴァディノーマル | 570 | |
| 207 | カプ・コケコでんきフェアリー | 570 | |
| 207 | カプ・テテフエスパーフェアリー | 570 | |
| 207 | カプ・ブルルくさフェアリー | 570 | |
| 207 | カプ・レヒレみずフェアリー | 570 | |
| 207 | ウツロイドいわどく | 570 | |
| 207 | マッシブーンむしかくとう | 570 | |
| 207 | フェローチェむしかくとう | 570 | |
| 207 | デンジュモクでんき | 570 | |
| 207 | テッカグヤはがねひこう | 570 | |
| 207 | カミツルギくさはがね | 570 | |
| 207 | アクジキングあくドラゴン | 570 | |
| 207 | ツンデツンデいわはがね | 570 | |
| 207 | ズガドーンほのおゴースト | 570 | |
| 207 | メガタイレーツかくとうメガシンカ | 570 | |
| 207 | イダイナキバじめんかくとう | 570 | |
| 207 | サケブシッポフェアリーエスパー | 570 | |
| 207 | アラブルタケくさあく | 570 | |
| 207 | ハバタクカミゴーストフェアリー | 570 | |
| 207 | チヲハウハネむしかくとう | 570 | |
| 207 | スナノケガワでんきじめん | 570 | |
| 207 | テツノワダチじめんはがね | 570 | |
| 207 | テツノツツミこおりみず | 570 | |
| 207 | テツノカイナかくとうでんき | 570 | |
| 207 | テツノコウベあくひこう | 570 | |
| 207 | テツノドクガほのおどく | 570 | |
| 207 | テツノイバラいわでんき | 570 | |
| 207 | チオンジェンあくくさ | 570 | |
| 207 | パオジアンあくこおり | 570 | |
| 207 | ディンルーあくじめん | 570 | |
| 207 | イーユイあくほのお | 570 | |
| 238 | アーケオスいわひこう | 567 | |
| 239 | メガニャオニクスエスパーメガシンカ | 566 | |
| 240 | メガエアームドはがねひこうメガシンカ | 565 | |
| 240 | メガアブソルあくメガシンカ | 565 | |
| 240 | メガアブソルZあくゴーストメガシンカ | 565 | |
| 243 | メガサメハダーみずあくメガシンカ | 560 | |
| 243 | メガバクーダほのおじめんメガシンカ | 560 | |
| 245 | ウインディほのお | 555 | |
| 245 | ヒスイウインディほのおいわリージョンフォーム | 555 | |
| 245 | メガジュペッタゴーストメガシンカ | 555 | |
| 245 | メガチリーンエスパーはがねメガシンカ | 555 | |
| 245 | ガチグマ(アカツキ)じめんノーマルフォルムチェンジ | 555 | |
| 245 | イイネイヌどくかくとう | 555 | |
| 245 | マシマシラどくエスパー | 555 | |
| 245 | キチキギスどくフェアリー | 555 | |
| 253 | フラージェスフェアリー | 552 | |
| 254 | フラエッテ(えいえんのはな)フェアリーフォルムチェンジ | 551 | |
| 255 | ウルガモスむしほのお | 550 | |
| 255 | ウーラオスかくとうあく | 550 | |
| 255 | ガチグマじめんノーマル | 550 | |
| 255 | ドドゲザンあくはがね | 550 | |
| 255 | サーフゴーはがねゴースト | 550 | |
| 255 | オーガポンくさ | 550 | |
| 261 | トゲキッスフェアリーひこう | 545 | |
| 261 | メガタブンネノーマルフェアリーメガシンカ | 545 | |
| 263 | ギャラドスみずひこう | 540 | |
| 263 | カビゴンノーマル | 540 | |
| 263 | キングドラみずドラゴン | 540 | |
| 263 | ハピナスノーマル | 540 | |
| 263 | ミロカロスみず | 540 | |
| 263 | エレキブルでんき | 540 | |
| 263 | ブーバーンほのお | 540 | |
| 263 | ガラルヒヒダルマ(ダルマモード)こおりほのおリージョンフォーム | 540 | |
| 263 | ヒヒダルマ(ダルマモード)ほのおエスパーフォルムチェンジ | 540 | |
| 263 | オノノクスドラゴン | 540 | |
| 263 | アーゴヨンどくドラゴン | 540 | |
| 263 | カミツオロチくさドラゴン | 540 | |
| 275 | ラプラスみずこおり | 535 | |
| 275 | クロバットどくひこう | 535 | |
| 275 | ラグラージみずじめん | 535 | |
| 275 | ジバコイルでんきはがね | 535 | |
| 275 | ドサイドンじめんいわ | 535 | |
| 275 | モジャンボくさ | 535 | |
| 275 | ポリゴンZノーマル | 535 | |
| 275 | バイバニラこおり | 535 | |
| 275 | オンバーンひこうドラゴン | 535 | |
| 275 | ジュラルドンはがねドラゴン | 535 | |
| 275 | コノヨザルかくとうゴースト | 535 | |
| 286 | リザードンほのおひこう | 534 | |
| 286 | バクフーンほのお | 534 | |
| 286 | ヒスイバクフーンほのおゴーストリージョンフォーム | 534 | |
| 286 | ゴウカザルほのおかくとう | 534 | |
| 286 | マフォクシーほのおエスパー | 534 | |
| 286 | タイプ:ヌルノーマル | 534 | |
| 292 | ゴーゴートくさ | 531 | |
| 293 | カメックスみず | 530 | |
| 293 | ナッシーくさエスパー | 530 | |
| 293 | アローラナッシーくさドラゴンリージョンフォーム | 530 | |
| 293 | オーダイルみず | 530 | |
| 293 | ジュカインくさ | 530 | |
| 293 | バシャーモほのおかくとう | 530 | |
| 293 | ボスゴドラはがねいわ | 530 | |
| 293 | トドゼルガこおりみず | 530 | |
| 293 | エンペルトみずはがね | 530 | |
| 293 | マンムーこおりじめん | 530 | |
| 293 | ブリガロンくさかくとう | 530 | |
| 293 | ゲッコウガみずあく | 530 | |
| 293 | ジュナイパーくさゴースト | 530 | |
| 293 | ヒスイジュナイパーくさかくとうリージョンフォーム | 530 | |
| 293 | ガオガエンほのおあく | 530 | |
| 293 | アシレーヌみずフェアリー | 530 | |
| 293 | グソクムシャむしみず | 530 | |
| 293 | ゴリランダーくさ | 530 | |
| 293 | エースバーンほのお | 530 | |
| 293 | インテレオンみず | 530 | |
| 293 | イダイトウみずゴースト | 530 | |
| 293 | イダイトウ(メスのすがた)みずゴーストフォルムチェンジ | 530 | |
| 293 | マスカーニャくさあく | 530 | |
| 293 | ラウドボーンほのおゴースト | 530 | |
| 293 | ウェーニバルみずかくとう | 530 | |
| 293 | ヘイラッシャみず | 530 | |
| 319 | ジャローダくさ | 528 | |
| 319 | エンブオーほのおかくとう | 528 | |
| 319 | ダイケンキみず | 528 | |
| 319 | ヒスイダイケンキみずあくリージョンフォーム | 528 | |
| 323 | フシギバナくさどく | 525 | |
| 323 | パルシェンみずこおり | 525 | |
| 323 | シャワーズみず | 525 | |
| 323 | サンダースでんき | 525 | |
| 323 | ブースターほのお | 525 | |
| 323 | メガニウムくさ | 525 | |
| 323 | エーフィエスパー | 525 | |
| 323 | ブラッキーあく | 525 | |
| 323 | ドダイトスくさじめん | 525 | |
| 323 | ルカリオかくとうはがね | 525 | |
| 323 | カバルドンじめん | 525 | |
| 323 | リーフィアくさ | 525 | |
| 323 | グレイシアこおり | 525 | |
| 323 | ダイノーズいわはがね | 525 | |
| 323 | ヨノワールゴースト | 525 | |
| 323 | ニンフィアフェアリー | 525 | |
| 323 | マルヤクデほのおむし | 525 | |
| 323 | アヤシシノーマルエスパー | 525 | |
| 323 | グレンアルマほのおエスパー | 525 | |
| 323 | ソウブレイズほのおゴースト | 525 | |
| 323 | キラフロルいわどく | 525 | |
| 344 | レントラーでんき | 523 | |
| 345 | ガチゴラスいわドラゴン | 521 | |
| 345 | アマルルガいわこおり | 521 | |
| 345 | ハルクジラこおり | 521 | |
| 348 | スターミーみずエスパー | 520 | |
| 348 | フライゴンじめんドラゴン | 520 | |
| 348 | ヒートロトムでんきほのおフォルムチェンジ | 520 | |
| 348 | ウォッシュロトムでんきみずフォルムチェンジ | 520 | |
| 348 | フロストロトムでんきこおりフォルムチェンジ | 520 | |
| 348 | スピンロトムでんきひこうフォルムチェンジ | 520 | |
| 348 | カットロトムでんきくさフォルムチェンジ | 520 | |
| 348 | ギギギアルはがね | 520 | |
| 348 | シャンデラゴーストほのお | 520 | |
| 348 | タチフサグマあくノーマル | 520 | |
| 348 | バリコオルこおりエスパー | 520 | |
| 348 | リキキリンノーマルエスパー | 520 | |
| 348 | ノココッチノーマル | 520 | |
| 361 | ワルビアルじめんあく | 519 | |
| 362 | サーナイトエスパーフェアリー | 518 | |
| 362 | エルレイドエスパーかくとう | 518 | |
| 364 | ダダリンゴーストくさ | 517 | |
| 365 | ドククラゲみずどく | 515 | |
| 365 | プテラいわひこう | 515 | |
| 365 | ポリゴン2ノーマル | 515 | |
| 365 | ロズレイドくさどく | 515 | |
| 365 | ベロベルトノーマル | 515 | |
| 365 | メガヤンマむしひこう | 515 | |
| 365 | ギガイアスいわ | 515 | |
| 365 | シビルドンでんき | 515 | |
| 365 | フリージオこおり | 515 | |
| 365 | リククラゲじめんくさ | 515 | |
| 375 | クレベースこおり | 514 | |
| 375 | ヒスイクレベースこおりいわリージョンフォーム | 514 | |
| 377 | ニョロボンみずかくとう | 510 | |
| 377 | デンリュウでんき | 510 | |
| 377 | ハガネールはがねじめん | 510 | |
| 377 | メガチャーレムかくとうエスパーメガシンカ | 510 | |
| 377 | マニューラあくこおり | 510 | |
| 377 | グライオンじめんひこう | 510 | |
| 377 | ゾロアークあく | 510 | |
| 377 | ヒスイゾロアークノーマルゴーストリージョンフォーム | 510 | |
| 377 | コジョンドかくとう | 510 | |
| 377 | ウォーグルノーマルひこう | 510 | |
| 377 | ヒスイウォーグルエスパーひこうリージョンフォーム | 510 | |
| 377 | バルジーナあくひこう | 510 | |
| 377 | アマージョくさ | 510 | |
| 377 | セキタンザンいわほのお | 510 | |
| 377 | サダイジャじめん | 510 | |
| 377 | ブリムオンエスパーフェアリー | 510 | |
| 377 | オーロンゲあくフェアリー | 510 | |
| 377 | サニゴーンゴースト | 510 | |
| 377 | オオニューラかくとうどく | 510 | |
| 377 | ハリーマンあくどく | 510 | |
| 377 | オリーヴァくさノーマル | 510 | |
| 398 | ガマゲロゲみずじめん | 509 | |
| 399 | ドリュウズじめんはがね | 508 | |
| 399 | ポットデスゴースト | 508 | |
| 399 | ヤバソチャくさゴースト | 508 | |
| 402 | カエンジシほのおノーマル | 507 | |
| 402 | ネギガナイトかくとう | 507 | |
| 404 | デカヌチャンフェアリーはがね | 506 | |
| 405 | ニドクインどくじめん | 505 | |
| 405 | ニドキングどくじめん | 505 | |
| 405 | キュウコンほのお | 505 | |
| 405 | アローラキュウコンこおりフェアリーリージョンフォーム | 505 | |
| 405 | カイリキーかくとう | 505 | |
| 405 | ツボツボむしいわ | 505 | |
| 405 | ドンカラスあくひこう | 505 | |
| 405 | ローブシンかくとう | 505 | |
| 405 | ツンベアーこおり | 505 | |
| 405 | イオルブむしエスパー | 505 | |
| 405 | パッチラゴンでんきドラゴン | 505 | |
| 405 | パッチルドンでんきこおり | 505 | |
| 405 | ウオノラゴンみずドラゴン | 505 | |
| 405 | ウオチルドンみずこおり | 505 | |
| 405 | マフィティフあく | 505 | |
| 420 | ストリンダーでんきどく | 502 | |
| 421 | モトトカゲドラゴンノーマル | 501 | |
| 422 | ゴルダックみず | 500 | |
| 422 | フーディンエスパー | 500 | |
| 422 | ギャロップほのお | 500 | |
| 422 | ベトベトンどく | 500 | |
| 422 | ゲンガーゴーストどく | 500 | |
| 422 | ストライクむしひこう | 500 | |
| 422 | カイロスむし | 500 | |
| 422 | ニョロトノみず | 500 | |
| 422 | ハッサムむしはがね | 500 | |
| 422 | ヘラクロスむしかくとう | 500 | |
| 422 | リングマノーマル | 500 | |
| 422 | ヘルガーあくほのお | 500 | |
| 422 | ドンファンじめん | 500 | |
| 422 | ホエルオーみず | 500 | |
| 422 | ネンドールじめんエスパー | 500 | |
| 422 | ドータクンはがねエスパー | 500 | |
| 422 | ドラピオンどくあく | 500 | |
| 422 | ムーランドノーマル | 500 | |
| 422 | ハハコモリむしくさ | 500 | |
| 422 | ギルガルドはがねゴースト | 500 | |
| 422 | ギルガルド(ブレードフォルム)はがねゴーストフォルムチェンジ | 500 | |
| 422 | ガメノデスいわみず | 500 | |
| 422 | ブロスターみず | 500 | |
| 422 | ルチャブルかくとうひこう | 500 | |
| 422 | メレシーいわフェアリー | 500 | |
| 422 | クワガノンむしでんき | 500 | |
| 422 | バンバドロじめん | 500 | |
| 422 | キテルグマノーマルかくとう | 500 | |
| 422 | メテノ(あかいろのコア)いわひこうフォルムチェンジ | 500 | |
| 422 | ダイオウドウはがね | 500 | |
| 422 | バドレックスエスパーくさ | 500 | |
| 422 | バサギリむしいわ | 500 | |
| 422 | キョジオーンいわ | 500 | |
| 422 | ブロロロームはがねどく | 500 | |
| 422 | カラミンゴひこうかくとう | 500 | |
| 457 | ファイアローほのおひこう | 499 | |
| 458 | フワライドゴーストひこう | 498 | |
| 458 | ヤナッキーくさ | 498 | |
| 458 | バオッキーほのお | 498 | |
| 458 | ヒヤッキーみず | 498 | |
| 462 | ゼブライカでんき | 497 | |
| 463 | メガスピアーむしどくメガシンカ | 495 | |
| 463 | ゴローニャいわじめん | 495 | |
| 463 | ブーバーほのお | 495 | |
| 463 | オムスターいわみず | 495 | |
| 463 | カブトプスいわみず | 495 | |
| 463 | ユレイドルいわくさ | 495 | |
| 463 | アーマルドいわむし | 495 | |
| 463 | ラムパルドいわ | 495 | |
| 463 | トリデプスいわはがね | 495 | |
| 463 | フローゼルみず | 495 | |
| 463 | ムウマージゴースト | 495 | |
| 463 | アバゴーラみずいわ | 495 | |
| 463 | シュバルゴむしはがね | 495 | |
| 463 | アギルダーむし | 495 | |
| 463 | ゴロンダかくとうあく | 495 | |
| 463 | ドヒドイデどくみず | 495 | |
| 463 | アーマーガアひこうはがね | 495 | |
| 463 | マホイップフェアリー | 495 | |
| 463 | ハラバリーでんき | 495 | |
| 482 | ユキノオーくさこおり | 494 | |
| 482 | ドラミドロどくドラゴン | 494 | |
| 482 | パンプジンゴーストくさ | 494 | |
| 482 | パンプジン(ちいさいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 494 | |
| 482 | パンプジン(おおきいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 494 | |
| 482 | パンプジン(とくだいサイズ)ゴーストくさフォルムチェンジ | 494 | |
| 488 | ラフレシアくさどく | 490 | |
| 488 | ウツボットくさどく | 490 | |
| 488 | ヤドランみずエスパー | 490 | |
| 488 | ガラルヤドランどくエスパーリージョンフォーム | 490 | |
| 488 | マルマインでんき | 490 | |
| 488 | マタドガスどく | 490 | |
| 488 | ガルーラノーマル | 490 | |
| 488 | エレブーでんき | 490 | |
| 488 | ケンタロスノーマル | 490 | |
| 488 | パルデアケンタロス(コンバットしゅ)かくとうリージョンフォーム | 490 | |
| 488 | パルデアケンタロス(ブレイズしゅ)かくとうほのおリージョンフォーム | 490 | |
| 488 | パルデアケンタロス(ウォーターしゅ)かくとうみずリージョンフォーム | 490 | |
| 488 | キレイハナくさ | 490 | |
| 488 | ヤドキングみずエスパー | 490 | |
| 488 | ガラルヤドキングどくエスパーリージョンフォーム | 490 | |
| 488 | ミルタンクノーマル | 490 | |
| 488 | バクオングノーマル | 490 | |
| 488 | チルタリスドラゴンひこう | 490 | |
| 488 | ドクロッグどくかくとう | 490 | |
| 488 | シンボラーエスパーひこう | 490 | |
| 488 | ゴチルゼルエスパー | 490 | |
| 488 | ランクルスエスパー | 490 | |
| 488 | キリキザンあくはがね | 490 | |
| 488 | バッフロンノーマル | 490 | |
| 488 | ヤレユータンノーマルエスパー | 490 | |
| 488 | ナゲツケサルかくとう | 490 | |
| 488 | バイウールーノーマル | 490 | |
| 488 | パルスワンでんき | 490 | |
| 488 | カマスジョーみず | 490 | |
| 488 | パーモットでんきかくとう | 490 | |
| 488 | タイカイデンでんきひこう | 490 | |
| 519 | ナットレイくさはがね | 489 | |
| 519 | パフュートンノーマル | 489 | |
| 519 | パフュートン(メスのすがた)ノーマルフォルムチェンジ | 489 | |
| 522 | ケンホロウノーマルひこう | 488 | |
| 522 | ズルズキンあくかくとう | 488 | |
| 522 | ハカドッグゴースト | 488 | |
| 525 | ムシャーナエスパー | 487 | |
| 525 | ルガルガンいわ | 487 | |
| 525 | ルガルガン(まよなかのすがた)いわフォルムチェンジ | 487 | |
| 525 | ルガルガン(たそがれのすがた)いわフォルムチェンジ | 487 | |
| 529 | ジガルデ(10%フォルム)ドラゴンじめんフォルムチェンジ | 486 | |
