타입 상성· 18개 타입 · 최신 게임 기준
포켓몬 타입 상성표
18개 타입의 모든 상성을 9개 언어로. 타입을 누르면 약점과 그 타입의 포켓몬을 모두 볼 수 있어요.
약점과 강점
18 × 18| 방어 →공격 ↓ | 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 불꽃 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| 물 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| 전기 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| 풀 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| 얼음 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 격투 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| 독 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| 땅 | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| 에스퍼 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| 벌레 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| 바위 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| 고스트 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| 드래곤 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| 악 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| 강철 | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| 페어리 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
칸을 누르면 상성을 알려줘요
2효과가 굉장함½효과가 별로임0효과 없음보통 데미지
약점 계산기
타입을 1~2개 고르세요방어 타입드래곤땅
×4
얼음
×2
드래곤페어리
×½
불꽃독바위
×0
전기
나머지 타입은 모두 보통 데미지예요.
18개 타입 전체
타입 선택오늘의 퀴즈누구일까?도감 설명을 읽고 5번 안에 포켓몬을 맞춰보세요. 매일 새 문제가 나와요.
시작