Types· 18 types · jeux actuels
Table des types Pokémon
Toutes les interactions entre les 18 types, en neuf langues. Touchez un type pour voir ses faiblesses et tous ses Pokémon.
Forces et faiblesses
18 × 18| Défense →Attaque ↓ | Normal | Feu | Eau | Électrik | Plante | Glace | Combat | Poison | Sol | Psy | Insecte | Roche | Spectre | Dragon | Ténèbres | Acier | Fée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Feu | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| Eau | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Électrik | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Plante | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| Glace | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Combat | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| Poison | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| Sol | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| Psy | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| Insecte | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| Roche | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Spectre | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| Dragon | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| Ténèbres | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| Acier | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| Fée | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
Touchez une case pour lire l'interaction
2Super efficace½Pas très efficace0Aucun effetDégâts normaux
Calculateur de faiblesses
Choisissez un ou deux typesEn défenseDragonSol
×4
Glace
×2
DragonFée
×½
FeuPoisonRoche
×0
Électrik
Tous les autres types infligent des dégâts normaux.
Les 18 types
Touchez un type131 Pokémon
Normal
Faible contre
81 Pokémon
Feu
Faible contre
154 Pokémon
Eau
Faible contre
69 Pokémon
Électrik
Faible contre
127 Pokémon
Plante
Faible contre
48 Pokémon
Glace
Faible contre
73 Pokémon
Combat
Faible contre
83 Pokémon
Poison
Faible contre
75 Pokémon
Sol
Faible contre
109 Pokémon
Vol
Faible contre
102 Pokémon
Psy
Faible contre
92 Pokémon
Insecte
Faible contre
74 Pokémon
Roche
Faible contre
65 Pokémon
Spectre
Faible contre
70 Pokémon
Dragon
Faible contre
69 Pokémon
Ténèbres
Faible contre
65 Pokémon
Acier
Faible contre
64 Pokémon
Fée
Faible contre
L'énigme du jourQui est-ce ?Lis une description du Pokédex et devine le Pokémon en 5 essais. Une nouvelle chaque jour.
Jouer