Tipos· 18 tipos · juegos actuales
Tabla de tipos Pokémon
Todas las combinaciones de los 18 tipos, en nueve idiomas. Toca un tipo para ver sus debilidades y todos sus Pokémon.
Debilidades y fortalezas
18 × 18| Defensa →Ataque ↓ | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Fuego | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| Agua | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Eléctrico | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Planta | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| Hielo | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Lucha | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| Veneno | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| Tierra | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| Psíquico | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| Bicho | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| Roca | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Fantasma | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| Dragón | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| Siniestro | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| Acero | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| Hada | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
Toca una casilla para leer la combinación
2Muy eficaz½No muy eficaz0No afectaDaño normal
Calculadora de debilidades
Elige uno o dos tiposDefensorDragónTierra
×4
Hielo
×2
DragónHada
×½
FuegoVenenoRoca
×0
Eléctrico
Los demás tipos hacen daño normal.
Los 18 tipos
Toca un tipo131 Pokémon
Normal
Débil a
81 Pokémon
Fuego
Débil a
154 Pokémon
Agua
Débil a
69 Pokémon
Eléctrico
Débil a
127 Pokémon
Planta
Débil a
48 Pokémon
Hielo
Débil a
73 Pokémon
Lucha
Débil a
83 Pokémon
Veneno
Débil a
75 Pokémon
Tierra
Débil a
109 Pokémon
Volador
Débil a
102 Pokémon
Psíquico
Débil a
92 Pokémon
Bicho
Débil a
74 Pokémon
Roca
Débil a
65 Pokémon
Fantasma
Débil a
70 Pokémon
Dragón
Débil a
69 Pokémon
Siniestro
Débil a
65 Pokémon
Acero
Débil a
64 Pokémon
Hada
Débil a
Acertijo de hoy¿Quién es?Lee una descripción de Pokédex y adivina el Pokémon en 5 intentos. Uno nuevo cada día.
Jugar