Naturalezas· 25 naturalezas · 5 estadísticas
Naturalezas Pokémon
Cada naturaleza sube una estadística un 10 % y baja otra, salvo las cinco neutras. Aquí están las 25, con sus nombres en nueve idiomas.
Tabla de naturalezas
| ▼ Baja →▲ Sube ↓ | ATAQUE | DEFENSA | AT. ESP. | DEF. ESP. | VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ATAQUE | |||||
| DEFENSA | |||||
| AT. ESP. | |||||
| DEF. ESP. | |||||
| VELOCIDAD |
La diagonal gris son las cinco naturalezas neutras, que no cambian nada.
¿Qué cambia?
Toca una naturalezaFirme
ATAQUE+10 %
AT. ESP.−10 %
En 9 idiomas
- いじっぱり
- Adamant
- Hart
- Firme
- Rigide
- Decisa
- 고집
- 固执
- 固執
Nombres de las naturalezas en 9 idiomas
| Español | Japonés | Inglés | Alemán | Francés | Italiano | Coreano | Chino simplificado | Chino tradicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FuerteNeutra | がんばりや | Hardy | Robust | Hardi | Ardita | 노력 | 勤奋 | 勤奮 |
| OsadaDEFENSAATAQUE | ずぶとい | Bold | Kühn | Assuré | Sicura | 대담 | 大胆 | 大膽 |
| ModestaAT. ESP.ATAQUE | ひかえめ | Modest | Mäßig | Modeste | Modesta | 조심 | 内敛 | 內斂 |
| SerenaDEF. ESP.ATAQUE | おだやか | Calm | Still | Calme | Calma | 차분 | 温和 | 溫和 |
| MiedosaVELOCIDADATAQUE | おくびょう | Timid | Scheu | Timide | Timida | 겁쟁이 | 胆小 | 膽小 |
| HurañaATAQUEDEFENSA | さみしがり | Lonely | Solo | Solo | Schiva | 외로움 | 怕寂寞 | 怕寂寞 |
| DócilNeutra | すなお | Docile | Sanft | Docile | Docile | 온순 | 坦率 | 坦率 |
| AfableAT. ESP.DEFENSA | おっとり | Mild | Mild | Doux | Mite | 의젓 | 慢吞吞 | 慢吞吞 |
| AmableDEF. ESP.DEFENSA | おとなしい | Gentle | Zart | Gentil | Gentile | 얌전 | 温顺 | 溫順 |
| ActivaVELOCIDADDEFENSA | せっかち | Hasty | Hastig | Pressé | Lesta | 성급 | 急躁 | 急躁 |
| FirmeATAQUEAT. ESP. | いじっぱり | Adamant | Hart | Rigide | Decisa | 고집 | 固执 | 固執 |
| AgitadaDEFENSAAT. ESP. | わんぱく | Impish | Pfiffig | Malin | Scaltra | 장난꾸러기 | 淘气 | 淘氣 |
| TímidaNeutra | てれや | Bashful | Zaghaft | Pudique | Ritrosa | 수줍음 | 害羞 | 害羞 |
| CautaDEF. ESP.AT. ESP. | しんちょう | Careful | Sacht | Prudent | Cauta | 신중 | 慎重 | 慎重 |
| AlocadaAT. ESP.DEF. ESP. | うっかりや | Rash | Hitzig | Foufou | Ardente | 덜렁 | 马虎 | 馬虎 |
| AlegreVELOCIDADAT. ESP. | ようき | Jolly | Froh | Jovial | Allegra | 명랑 | 爽朗 | 爽朗 |
| PícaraATAQUEDEF. ESP. | やんちゃ | Naughty | Frech | Mauvais | Birbona | 개구쟁이 | 顽皮 | 頑皮 |
| FlojaDEFENSADEF. ESP. | のうてんき | Lax | Lasch | Lâche | Fiacca | 촐랑 | 乐天 | 樂天 |
| RaraNeutra | きまぐれ | Quirky | Kauzig | Bizarre | Furba | 변덕 | 浮躁 | 浮躁 |
| IngenuaVELOCIDADDEF. ESP. | むじゃき | Naive | Naiv | Naïf | Ingenua | 천진난만 | 天真 | 天真 |
| AudazATAQUEVELOCIDAD | ゆうかん | Brave | Mutig | Brave | Audace | 용감 | 勇敢 | 勇敢 |
| PlácidaDEFENSAVELOCIDAD | のんき | Relaxed | Locker | Relax | Placida | 무사태평 | 悠闲 | 悠閒 |
| MansaAT. ESP.VELOCIDAD | れいせい | Quiet | Ruhig | Discret | Quieta | 냉정 | 冷静 | 冷靜 |
| GroseraDEF. ESP.VELOCIDAD | なまいき | Sassy | Forsch | Malpoli | Vivace | 건방 | 自大 | 自大 |
| SeriaNeutra | まじめ | Serious | Ernst | Sérieux | Seria | 성실 | 认真 | 認真 |
Acertijo de hoy¿Quién es?Lee una descripción de Pokédex y adivina el Pokémon en 5 intentos. Uno nuevo cada día.
Jugar