Tipi· 18 tipi · giochi attuali
Tabella dei tipi Pokémon
Tutte le interazioni tra i 18 tipi, in nove lingue. Tocca un tipo per vederne le debolezze e tutti i Pokémon.
Debolezze e punti di forza
18 × 18| Difesa →Attacco ↓ | Normale | Fuoco | Acqua | Elettro | Erba | Ghiaccio | Lotta | Veleno | Terra | Psico | Coleottero | Roccia | Spettro | Drago | Buio | Acciaio | Folletto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normale | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Fuoco | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 |
| Acqua | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Elettro | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
| Erba | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×1 |
| Ghiaccio | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Lotta | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ |
| Veleno | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 |
| Terra | ×1 | ×2 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 |
| ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | |
| Psico | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×½ | ×1 |
| Coleottero | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ |
| Roccia | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
| Spettro | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
| Drago | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×0 |
| Buio | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×½ |
| Acciaio | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 |
| Folletto | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×½ | ×1 |
Tocca una casella per leggere l'interazione
2Superefficace½Non molto efficace0Nessun effettoDanno normale
Calcolatore di debolezze
Scegli uno o due tipiIn difesaDragoTerra
×4
Ghiaccio
×2
DragoFolletto
×½
FuocoVelenoRoccia
×0
Elettro
Tutti gli altri tipi fanno danno normale.
Tutti i 18 tipi
Tocca un tipo131 Pokémon
Normale
Debole a
81 Pokémon
Fuoco
Debole a
154 Pokémon
Acqua
Debole a
69 Pokémon
Elettro
Debole a
127 Pokémon
Erba
Debole a
48 Pokémon
Ghiaccio
Debole a
73 Pokémon
Lotta
Debole a
83 Pokémon
Veleno
Debole a
75 Pokémon
Terra
Debole a
109 Pokémon
Volante
Debole a
102 Pokémon
Psico
Debole a
92 Pokémon
Coleottero
Debole a
74 Pokémon
Roccia
Debole a
65 Pokémon
Spettro
Debole a
70 Pokémon
Drago
Debole a
69 Pokémon
Buio
Debole a
65 Pokémon
Acciaio
Debole a
64 Pokémon
Folletto
Debole a
L'indovinello di oggiChi è?Leggi una voce del Pokédex e indovina il Pokémon in 5 tentativi. Uno nuovo ogni giorno.
Gioca